End of Report

1. závod STRABAG Českého poháru BMX

BMX EVENT MANAGER, Report Created 14/Apr/2019 22:05:07

All Times for All Classes


Boys 6
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA Final 49.468 0.000
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 1 49.828 0.360
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 3 50.106 0.638
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 2 50.193 0.725
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 2 50.292 0.824
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC Final 50.652 1.184
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 1 50.776 1.308
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL Final 50.799 1.331
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 1 50.960 1.492
268 TJ Favorit Brno SMor Barbora MAAROVÁ 3 51.063 1.595
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 3 51.183 1.715
268 TJ Favorit Brno SMor Barbora MAAROVÁ 2 51.192 1.724
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 2 51.207 1.739
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 2 51.224 1.756
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 3 51.397 1.929
268 TJ Favorit Brno SMor Barbora MAAROVÁ Final 51.405 1.937
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 1 52.108 2.640
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 2 52.165 2.697
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK Final 52.607 3.139
268 TJ Favorit Brno SMor Barbora MAAROVÁ 1 52.612 3.144
861 B4 Team Olo Karel TROJEK Final 52.847 3.379
663 TJ Favorit Brno SMor Matyáš HALUZA 2 52.880 3.412
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 3 53.053 3.585
907 ?Club Unknown? ? Lukáš POLEDŇA 2 53.405 3.937
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH Final 53.594 4.126
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 1 53.763 4.295
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH Run Off 54.004 4.536
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 3 54.005 4.537
907 ?Club Unknown? ? Lukáš POLEDŇA 1 54.132 4.664
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 2 54.306 4.838
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 1 54.511 5.043
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 1 54.530 5.062
663 TJ Favorit Brno SMor Matyáš HALUZA 1 54.597 5.129
663 TJ Favorit Brno SMor Matyáš HALUZA 3 54.617 5.149
663 TJ Favorit Brno SMor Matyáš HALUZA Run Off 54.617 5.149
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 2 55.571 6.103
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL Final 55.608 6.140
277 Bike Team Vyškov SMor Mikuláš LINHART 3 55.633 6.165
277 Bike Team Vyškov SMor Mikuláš LINHART 1 56.282 6.814
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 3 56.477 7.009
277 Bike Team Vyškov SMor Mikuláš LINHART 2 56.882 7.414
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 3 57.151 7.683
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 2 57.890 8.422
373 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Lukáš VANČO 1 58.087 8.619
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 1 58.259 8.791
907 ?Club Unknown? ? Lukáš POLEDŇA Run Off 59.000 9.532
373 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Lukáš VANČO 2 59.182 9.714
373 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Lukáš VANČO 3 59.441 9.973
907 ?Club Unknown? ? Lukáš POLEDŇA 3 1:03.184 13.716
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 3 1:21.578 32.110

Boys 7
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
399 Bike Team Vyškov SMor Daniel FRYDRYCH Final 44.178 0.000
399 Bike Team Vyškov SMor Daniel FRYDRYCH Semi Final 44.437 0.259
399 Bike Team Vyškov SMor Daniel FRYDRYCH 2 44.730 0.552
399 Bike Team Vyškov SMor Daniel FRYDRYCH 1 44.842 0.664
399 Bike Team Vyškov SMor Daniel FRYDRYCH 3 45.359 1.181
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 2 46.185 2.007
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 3 46.260 2.082
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA Semi Final 46.572 2.394
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE Final 46.642 2.464
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 2 46.979 2.801
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 1 46.995 2.817
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ Final 47.057 2.879
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 1 47.068 2.890
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ Semi Final 47.411 3.233
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE Semi Final 47.582 3.404
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ Final 47.603 3.425
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 2 47.763 3.585
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 1 47.849 3.671
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 3 48.251 4.073
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ Semi Final 48.354 4.176
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC Final 48.685 4.507
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 3 48.717 4.539
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 2 48.770 4.592
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 3 48.840 4.662
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART Semi Final 48.919 4.741
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 1 48.999 4.821
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 1 49.104 4.926
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA Final 49.332 5.154
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 1 49.392 5.214
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 2 49.423 5.245
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 3 49.507 5.329
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 1 49.525 5.347
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 3 49.563 5.385
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ Semi Final 49.614 5.436
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 1 49.651 5.473
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 2 49.762 5.584
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC Semi Final 49.878 5.700
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 1 49.978 5.800
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME Semi Final 50.004 5.826
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 1 50.247 6.069
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 3 50.365 6.187
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 1 50.379 6.201
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ Semi Final 50.423 6.245
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 3 50.434 6.256
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 1 50.462 6.284
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 3 50.714 6.536
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ Semi Final 50.965 6.787
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 3 50.967 6.789
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 2 51.239 7.061
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 2 51.382 7.204
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 2 51.419 7.241
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 1 51.733 7.555
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 3 52.045 7.867
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK Semi Final 52.370 8.192
467 ?Club Unknown? ? Sára JECHOVÁ Semi Final 52.462 8.284
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA Semi Final 52.590 8.412
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 3 52.604 8.426
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ Final 52.802 8.624
467 ?Club Unknown? ? Sára JECHOVÁ 3 52.986 8.808
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 3 53.299 9.121
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 2 53.406 9.228
467 ?Club Unknown? ? Sára JECHOVÁ 1 53.487 9.309
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 3 53.563 9.385
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA Semi Final 54.084 9.906
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 2 54.115 9.937
266 BIKE TEAM Uničov Olo Maxmilián LINHART 1 54.258 10.080
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 1 54.283 10.105
467 ?Club Unknown? ? Sára JECHOVÁ 2 54.441 10.263
266 BIKE TEAM Uničov Olo Maxmilián LINHART 3 54.484 10.306
266 BIKE TEAM Uničov Olo Maxmilián LINHART 2 54.847 10.669
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 2 54.863 10.685
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 1 54.941 10.763
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK Semi Final 59.879 15.701
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 3 1:01.120 16.942
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART Final 1:10.721 26.543
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 2 1:11.653 27.475
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 2 1:22.094 37.916
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 2 1:24.445 40.267

Boys 8
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK Final 41.353 0.000
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ Final 42.041 0.688
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 1 42.085 0.732
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK Final 42.107 0.754
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ Semi Final 42.165 0.812
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK Semi Final 42.192 0.839
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 3 42.483 1.130
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 3 42.585 1.232
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 1 42.717 1.364
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK Semi Final 42.889 1.536
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 2 42.940 1.587
84 Bikrosclub Řepy Pra Jakub DLOUHÝ Final 43.199 1.846
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK 2 43.307 1.954
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK 3 43.403 2.050
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 2 43.405 2.052
84 Bikrosclub Řepy Pra Jakub DLOUHÝ 1 43.439 2.086
84 Bikrosclub Řepy Pra Jakub DLOUHÝ Semi Final 43.444 2.091
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK 1 43.639 2.286
84 Bikrosclub Řepy Pra Jakub DLOUHÝ 2 43.871 2.518
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 2 44.359 3.006
84 Bikrosclub Řepy Pra Jakub DLOUHÝ 3 44.471 3.118
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 3 44.687 3.334
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 1 44.725 3.372
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ Semi Final 44.728 3.375
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 2 45.279 3.926
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ Final 45.304 3.951
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 2 45.371 4.018
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA Semi Final 45.396 4.043
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL Semi Final 45.544 4.191
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA Final 45.606 4.253
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN Semi Final 45.607 4.254
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL Final 45.726 4.373
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 1 45.873 4.520
315 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Robin ORLICKÝ 2 46.032 4.679
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 2 46.043 4.690
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 3 46.366 5.013
315 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Robin ORLICKÝ Semi Final 46.398 5.045
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 3 46.556 5.203
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN Final 46.731 5.378
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 1 46.946 5.593
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ 3 47.327 5.974
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ Run Off 47.327 5.974
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 3 47.379 6.026
315 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Robin ORLICKÝ 3 47.509 6.156
315 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Robin ORLICKÝ 1 47.583 6.230
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK Semi Final 47.642 6.289
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 3 47.847 6.494
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 1 47.894 6.541
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 1 48.104 6.751
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 1 48.211 6.858
217 ?Club Unknown? ? Adéla KOVAŘÍKOVÁ 3 48.223 6.870
217 ?Club Unknown? ? Adéla KOVAŘÍKOVÁ Run Off 48.223 6.870
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 3 48.345 6.992
217 ?Club Unknown? ? Adéla KOVAŘÍKOVÁ Semi Final 48.353 7.000
908 ?Club Unknown? ? Adéla POLEDŇOVÁ Semi Final 48.422 7.069
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 2 48.435 7.082
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 3 48.500 7.147
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ Run Off 48.500 7.147
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA Semi Final 48.755 7.402
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 2 48.755 7.402
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 1 48.861 7.508
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ Semi Final 49.297 7.944
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 2 49.335 7.982
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA Semi Final 49.562 8.209
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 1 49.711 8.358
217 ?Club Unknown? ? Adéla KOVAŘÍKOVÁ 2 50.064 8.711
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 1 50.111 8.758
908 ?Club Unknown? ? Adéla POLEDŇOVÁ 3 50.173 8.820
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 2 50.266 8.913
908 ?Club Unknown? ? Adéla POLEDŇOVÁ 2 50.270 8.917
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 2 50.278 8.925
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ 1 50.297 8.944
217 ?Club Unknown? ? Adéla KOVAŘÍKOVÁ 1 50.881 9.528
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 1 50.884 9.531
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 3 52.152 10.799
221 BIKE TEAM Uničov Olo Amálka AXMANNOVÁ 2 54.213 12.860
221 BIKE TEAM Uničov Olo Amálka AXMANNOVÁ 1 54.238 12.885
221 BIKE TEAM Uničov Olo Amálka AXMANNOVÁ 3 54.616 13.263
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ Semi Final 57.623 16.270
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 3 57.820 16.467
908 ?Club Unknown? ? Adéla POLEDŇOVÁ 1 57.883 16.530
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 2 58.305 16.952
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA Run Off 59.000 17.647
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ 2 59.550 18.197
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 3 59.555 18.202
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 2 1:01.861 20.508
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 3 1:06.271 24.918
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 2 1:14.185 32.832
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 1 1:20.188 38.835
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 1 1:23.002 41.649
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 3 1:25.238 43.885

Boys 9
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX 1 41.142 0.000
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK Final 41.144 0.002
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK 1 41.547 0.405
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX Final 41.689 0.547
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK 2 41.705 0.563
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK 3 41.853 0.711
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX 2 41.896 0.754
781 Bike Team Vyškov SMor Tomáš OTEVŘEL 1 42.344 1.202
333 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš VANČO 1 42.480 1.338
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX 3 42.501 1.359
333 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš VANČO 3 42.586 1.444
88 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štepánka FREMLOVÁ Final 42.667 1.525
333 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš VANČO 2 42.722 1.580
82 TJ Favorit Brno SMor Radim BOČEK 1 42.734 1.592
781 Bike Team Vyškov SMor Tomáš OTEVŘEL Final 42.840 1.698
88 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štepánka FREMLOVÁ 2 43.295 2.153
88 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štepánka FREMLOVÁ 3 43.308 2.166
82 TJ Favorit Brno SMor Radim BOČEK 2 43.314 2.172
781 Bike Team Vyškov SMor Tomáš OTEVŘEL 2 43.462 2.320
781 Bike Team Vyškov SMor Tomáš OTEVŘEL 3 43.576 2.434
82 TJ Favorit Brno SMor Radim BOČEK 3 43.976 2.834
710 ?Club Unknown? ? Veronika ŽÁČKOVÁ 2 44.443 3.301
154 Bikrosclub Řepy Pra Adam SEDLÁČEK 1 44.569 3.427
710 ?Club Unknown? ? Veronika ŽÁČKOVÁ Final 44.605 3.463
154 Bikrosclub Řepy Pra Adam SEDLÁČEK 3 44.711 3.569
710 ?Club Unknown? ? Veronika ŽÁČKOVÁ 1 44.900 3.758
41 TJ BMX Pardubice Par Matěj SOKOL 2 45.053 3.911
154 Bikrosclub Řepy Pra Adam SEDLÁČEK 2 45.085 3.943
710 ?Club Unknown? ? Veronika ŽÁČKOVÁ 3 45.419 4.277
82 TJ Favorit Brno SMor Radim BOČEK Final 45.674 4.532
154 Bikrosclub Řepy Pra Adam SEDLÁČEK Final 45.831 4.689
41 TJ BMX Pardubice Par Matěj SOKOL 3 46.094 4.952
41 TJ BMX Pardubice Par Matěj SOKOL 1 46.408 5.266
990 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vojtěch REKL 3 46.614 5.472
990 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vojtěch REKL 1 46.706 5.564
256 AMK Kemp Hranice Olo Tobias TRUNDA 2 48.461 7.319
256 AMK Kemp Hranice Olo Tobias TRUNDA 3 49.151 8.009
256 AMK Kemp Hranice Olo Tobias TRUNDA 1 49.163 8.021
88 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štepánka FREMLOVÁ 1 53.616 12.474
990 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vojtěch REKL 2 55.453 14.311
333 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš VANČO Final 1:04.402 23.260

Boys 10
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER Final 39.355 0.000
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER Semi Final 40.142 0.787
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA 2 40.185 0.830
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA Final 40.388 1.033
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER 2 40.421 1.066
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA 1 40.632 1.277
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER Semi Final 40.968 1.613
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER 3 41.133 1.778
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 3 41.146 1.791
33 SC BMX Benátky Boh Šimon SVÁTEK Final 41.166 1.811
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK Final 41.475 2.120
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK 1 41.498 2.143
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 2 41.839 2.484
33 SC BMX Benátky Boh Šimon SVÁTEK 2 41.885 2.530
170 SC BMX Benátky Boh Jan VOTOČEK Final 41.959 2.604
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA 3 42.015 2.660
33 SC BMX Benátky Boh Šimon SVÁTEK 1 42.023 2.668
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA Semi Final 42.046 2.691
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK Semi Final 42.050 2.695
170 SC BMX Benátky Boh Jan VOTOČEK 2 42.139 2.784
33 SC BMX Benátky Boh Šimon SVÁTEK 3 42.140 2.785
790 TUFÍR TEAM Zli Štěpán VLK 3 42.253 2.898
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 1 42.326 2.971
790 TUFÍR TEAM Zli Štěpán VLK 1 42.354 2.999
33 SC BMX Benátky Boh Šimon SVÁTEK Semi Final 42.462 3.107
178 ?Club Unknown? ? Andrea HÁJKOVÁ Final 42.470 3.115
170 SC BMX Benátky Boh Jan VOTOČEK 3 42.508 3.153
174 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Martin SPURNÝ Semi Final 42.525 3.170
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER Final 42.659 3.304
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK 2 42.705 3.350
170 SC BMX Benátky Boh Jan VOTOČEK Semi Final 42.710 3.355
174 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Martin SPURNÝ 1 42.755 3.400
176 TJ BMX Třinec MoSi Oliver PÁN 3 42.840 3.485
790 TUFÍR TEAM Zli Štěpán VLK Semi Final 42.847 3.492
230 TUFÍR TEAM Zli Sebastian ŠÁCHA 2 42.896 3.541
230 TUFÍR TEAM Zli Sebastian ŠÁCHA 3 43.014 3.659
178 ?Club Unknown? ? Andrea HÁJKOVÁ Semi Final 43.099 3.744
230 TUFÍR TEAM Zli Sebastian ŠÁCHA 1 43.153 3.798
178 ?Club Unknown? ? Andrea HÁJKOVÁ 2 43.242 3.887
178 ?Club Unknown? ? Andrea HÁJKOVÁ 3 43.288 3.933
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ Semi Final 43.300 3.945
176 TJ BMX Třinec MoSi Oliver PÁN 2 43.302 3.947
790 TUFÍR TEAM Zli Štěpán VLK 2 43.349 3.994
174 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Martin SPURNÝ 3 43.395 4.040
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ 3 43.443 4.088
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 3 43.575 4.220
170 SC BMX Benátky Boh Jan VOTOČEK 1 43.657 4.302
174 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Martin SPURNÝ Final 43.741 4.386
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 2 43.743 4.388
410 TUFÍR TEAM Zli Dominik DAŤKO 1 43.751 4.396
178 ?Club Unknown? ? Andrea HÁJKOVÁ 1 43.861 4.506
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 1 43.974 4.619
119 ?Club Unknown? ? Adam KOVAŘÍK Semi Final 44.261 4.906
410 TUFÍR TEAM Zli Dominik DAŤKO 2 44.267 4.912
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ Semi Final 44.279 4.924
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ 1 44.463 5.108
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ 2 44.508 5.153
174 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Martin SPURNÝ 2 44.510 5.155
176 TJ BMX Třinec MoSi Oliver PÁN 1 44.551 5.196
119 ?Club Unknown? ? Adam KOVAŘÍK 2 44.756 5.401
610 B4 Team Olo Šimon PEKAŘ 2 44.779 5.424
230 TUFÍR TEAM Zli Sebastian ŠÁCHA Semi Final 44.864 5.509
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ 2 44.913 5.558
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ 1 44.923 5.568
410 TUFÍR TEAM Zli Dominik DAŤKO Semi Final 45.001 5.646
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ 3 45.324 5.969
119 ?Club Unknown? ? Adam KOVAŘÍK 1 45.421 6.066
107 TJ Favorit Brno SMor Daniel KŘÍŽ 1 45.612 6.257
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ Semi Final 45.894 6.539
339 TUFÍR TEAM Zli Matyáš KUBALA 1 46.075 6.720
119 ?Club Unknown? ? Adam KOVAŘÍK 3 46.102 6.747
610 B4 Team Olo Šimon PEKAŘ 3 46.109 6.754
107 TJ Favorit Brno SMor Daniel KŘÍŽ 2 46.599 7.244
991 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Viktor WEBER 2 46.793 7.438
322 BIKE TEAM Uničov Olo Tadeáš JÉGL 3 46.856 7.501
339 TUFÍR TEAM Zli Matyáš KUBALA 2 47.032 7.677
107 TJ Favorit Brno SMor Daniel KŘÍŽ 3 47.090 7.735
322 BIKE TEAM Uničov Olo Tadeáš JÉGL 1 47.098 7.743
991 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Viktor WEBER 1 47.138 7.783
322 BIKE TEAM Uničov Olo Tadeáš JÉGL 2 47.148 7.793
991 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Viktor WEBER 3 47.742 8.387
339 TUFÍR TEAM Zli Matyáš KUBALA 3 48.006 8.651
901 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Dominik PETRUS 1 48.892 9.537
901 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Dominik PETRUS 2 49.673 10.318
901 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Dominik PETRUS 3 51.372 12.017
610 B4 Team Olo Šimon PEKAŘ 1 57.491 18.136
176 TJ BMX Třinec MoSi Oliver PÁN Semi Final 57.602 18.247
410 TUFÍR TEAM Zli Dominik DAŤKO 3 1:05.172 25.817
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK 3 1:13.652 34.297
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER 1 1:18.436 39.081

Cruiser Master 30+
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
83 TJ Favorit Brno SMor Robert BOČEK Final 34.617 0.000
455 PARDUS TUFO Prostějov Olo Martin ŽERAVA Final 36.053 1.436
83 TJ Favorit Brno SMor Robert BOČEK 2 36.097 1.480
83 TJ Favorit Brno SMor Robert BOČEK 1 36.248 1.631
